Finanz- und ertragsorientierte Kennzahlen alle Angaben in kEUR (Ausnahme: Mitarbeiter) | | | | 2007
| | | 2006
| | | 2005
| | | 2004*
| | | 2003*
| | | Umsatzerlöse | | | | 79.777 | | | 71.016 | | | 72.858 | | | 64.232 | | | 75.750 | | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | | 3.163 | | | 2.356 | | | 2.095 | | | 2.969 | | | 3.958 | | | Konzernüberschuss | | | | 2.756 | | | 2.174 | | | 1.692 | | | 2.676 | | | 3.465 | | | EBITDA | | | | 11.849 | | | 9.493 | | | 7.809 | | | 6.392 | | | 6.828 | | | Cash Flow aus Geschäftstätigkeit | | | | 15.331 | | | 13.691 | | | -4.399 | | | 6.518 | | | 14.953 | | | Liquide Mittel, Wertpapiere | | | | 3.398 | | | 1.421 | | | 4.404 | | | 5.318 | | | 10.678 | | Mitarbeiter zum Bilanzstichtag (inkl. Auszubildende und Trainees) | | | | 457** | | | 379** | | | 352** | | | 308 | | | 307 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kapitalmarktorientierte Kennzahlen alle Angaben in EURO (Ausnahme: Dividendenrendite) | | | | 2007
| | | 2006
| | | 2005
| | | 2004
| | | 2003
| | | Dividende je Aktie | | | | 0,75 | | | 0,50 | | | 0,25 | | | 0,80 | | | 1,30 | | | Dividendenrendite (in %) | | | | 9,93 | | | 8,42 | | | 3,03 | | | 9,43 | | | 22,81 | | | Ausschüttungsvolumen | | | | 2.811.447,70 | | | 1.874.298,50 | | | 942.149 | | | 3.014.878 | | | 4.899.176 | | | Ergebnis je Aktie | | | | 0,74 | | | 0,58 | | | 0,45 | | | 0,67 | | | 0,87 | | | EBIT je Aktie | | | | 1,37 | | | 0,89 | | | 0,72 | | | 0,62 | | | 0,83 | | | EBITDA je Aktie | | | | 3,16 | | | 2,53 | | | 2,08 | | | 1,60 | | | 1,71 | | | Netto-Cash-Flow je Aktie | | | | 4,09 | | | 2,75 | | | -1,17 | | | 1,63 | | | 3,74 | | | Eigenkapital je Aktie | | | | 4,86 | | | 4,60 | | | 4,32 | | | 4,08 | | | 4,64 | |
* Angaben für die Jahre 2003 bis 2004 nach HGB Angaben ab 2005 nach Rechnungslegung gemäß IFRS
** inkl. Vorstand
|