Finanzkennzahlen
Alles über Umsätze, Erträgen, Cashflow, Dividende: Die INFO AG in Zahlen.
Finanz- und ertragsorientierte Kennzahlen alle Angaben in kEUR (Ausnahme: Mitarbeiter) | 2009* | 2008* | 2007* | 2006 | 2005 |
Umsatzerlöse | 82.275 | 84.997 | 78.245 | 71.016 | 72.858 |
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 5.398 | 3.992 | 5.839 | 2.356 | 2.095 |
Jahresergebnis | 2.905 | 1.589 | 3.514 | 2.174 | 1.692 |
EBITDA | 11.229 | 10.130 | 12.449 | 9.493 | 7.809 |
Cash Flow aus Geschäftstätigkeit | 14.231 | 8.312 | 15.922 | 10.317 | -4.399 |
Liquide Mittel, Wertpapiere | 522 | -55 | 3.398 | 1.421 | 4.404 |
Mitarbeiter zum Bilanzstichtag (inkl. Vorstand, Auszubildende und Trainees) | 518 | 524 | 457 | 379 | 352 |
Kapitalmarktorientierte Kennzahlen alle Angaben in EURO (Ausnahme: Dividendenrendite) | 2009* | 2008* | 2007* | 2006 | 2005 |
Dividende je Aktie | 0 | 0 | 0,75 | 0,50 | 0,25 |
Dividendenrendite (in %) | 0 | 0 | 9,93 | 8,42 | 3,03 |
Ausschüttungsvolumen | 0 | 0 | 2.811.447,75 | 1.874.298,50 | 942.149,-- |
Ergebnis je Aktie | 0,77 | 0,42 | 0,94 | 0,58 | 0,45 |
EBIT je Aktie | 1,44 | 1,06 | 1,56 | 0,89 | 0,72 |
EBITDA je Aktie | 3,00 | 2,70 | 3,32 | 2,53 | 2,08 |
Netto-Cash Flow je Aktie | 3,80 | 2,22 | 4,25 | 2,75 | -1,17 |
Eigenkapital je Aktie | 3,05 | 2,33 | 4,86 | 4,60 | 4,30 |
* Die Kennzahlen beziehen sich ausschließlich auf die fortzuführenden Geschäftsbereiche. Daher weichen einige dargestellte Werte von den Beträgen im Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2008 ab.